AFRICA-274 | NN/US | LOTTO DI F.LLI MISTI NUOVI ED USATI DI AFRICA SU FOGLI GENERICI - PEZZI 5.460 | 238.8 | | | | | | |
AFRICA-357 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
ALBANIA-73 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
ALDERNEY -1 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1983/2004 SU CLASSIFICATORE, CAT UNIFICATO . 469,50 | 144 | | | | | | |
AMERICA CENTRO-NORD-295 | US | LOTTO DI F.LLI USATI DI AMERICA CENTRO SETTENTRIONAKE SU FOGLI GENERICI - PEZZI 1.498 | 66 | | | | | | |
AMERICHE-359 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
ANDORRA FR.+SP.-213 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
ASIA-204 | NN/US | LOTTO DI F.LLI MISTI NUOVI ED USATI DI ASIA SU FOGLI GENERICI - PEZZI 1.994 | 118.8 | | | | | | |
ASIA-358 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
ASTRONAUTICA - 29 | NN | ASTRONAUTICA SU MARINI PRINCIPIO DI COLLEZIONE | 120 | | | | | | |
AUSTRALIA-179 | NN | AUSTRALIA SPEZZATURE PRIMO PERIODO E ORDINARIE CLASSIFICATORE | 102 | | | | | | |
AUSTRALIA-181 | NN | AUSTRALIA E FALKLAND LIBRETTI | 72 | | | | | | |
AUSTRALIA-189 | NN | AUSTRALIA CLASSIFICATORE PRIMO PERIODO | 60 | | | | | | |
AUSTRALIA-214 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
AUSTRIA - 13 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1971/94 MONTATA SU FOGLI KA-BE PAG. 86 CAT. UNIFICATO 965,20 | 300 | | | | | | |
AUSTRIA - 14 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1966/88 MONTATA SU FOGLI MARINI PAG. 93 CAT. UNIFICATO 790,85 | 288 | | | | | | |
AUSTRIA - 260 | US | AUSTRIA 100 FDC DIVERSE | 70.8 | | | | | | |
AUSTRIA-219 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 200 | 72 | | | | | | |
AUSTRIA-292 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1956/1988 SU CLASSIFICATORE - CAST. € 1.116,15 | 300 | | | | | | |
AUSTRIA-59 | US | AUSTRIA NUOVI CLASSERATO | 240 | | | | | | |
AZZORRE - 5 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1980/84 MONTATA SU FOGLI MARINI PAGINE 10 CAT. UNIFICATO 60,40 | 24 | | | | | | |
AZZORRE E MADERA -12 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1980/1987 MONTATA SU FOGLI MARINI PAG. 28 CAT. UNIFICATO 266,35 | 96 | | | | | | |
BELGIO - 15 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1967/76 MONTATA SU FOGLI MARINI PAG. 52 CAT. UNIFICATO 224,20 | 96 | | | | | | |
BELGIO - 18 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1963/83 MONTATA SU FOGLI MARINI PAG. 112 CAT. UNIFICATO 710,70 | 276 | | | | | | |
BELGIO -175 | US | BELGIO VECCHI LIBRETTI A SCELTA CON 900 FRANCOBOLLI | 52.8 | | | | | | |
BELGIO-235 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 250 | 90 | | | | | | |
BELGIO-61 | NN | BELGIO NUOVO CLASSIFICATORE | 192 | | | | | | |
BULGARIA-241 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
BULGARIA-286 | US | BULGARIA 150 FRANCOBOLLI DIVERSI USATI IN SERIE COMPLETE | 18 | | | | | | |
CANADA-243 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
CECOSLOV./UNGHERIA- 187 | US | CECOSLOVACCHIA E UNGHERIA LOTTO MISTO NUOVI ED USATI SU CLASSIFICATORE | 30 | | | | | | |
CECOSLOVACCHIA - 40 | US | CECOSLOVACCHIA COLEZIONCINA AVANZATA SU CARTONCINI | 60 | | | | | | |
CECOSLOVACCHIA-247 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
CINA -208 | US | CINA VECCHI LIBRETTI A SCELTA CON 500 FRANCOBOLLI | 118.8 | | | | | | |
CIPRO E CIPRO TURCA - 304 | US | CIPRO E CIPRO TURCA 50 FDC DIVERSE | 50.4 | | | | | | |
CIPRO+CIPRO TURCO-267 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
COLONIE FRANCESI-355 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
COLONIE INGLESI-114 | NN | INCORONAZIONE ELISABETTA 1953 GIRO COMPLETO 62 VALORI | 30 | | | | | | |
COLONIE INGLESI-159 | NN | COLONIE INGLESI BF E LIBRETTI INCORONAZIONE | 60 | | | | | | |
COLONIE INGLESI-356 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
COLONIE INGLESI-63 | NN | COLONIE INGLESI IN MAGGIORANZA, SERIE E SPEZZATURE | 84 | | | | | | |
DANIMARCA - 17 | NN | COLLEZIONE AVANZATA DI DANIMARCA 1972/86 SU CLASSIFICATORE CAT. UNIFICATO 336,35 | 90 | | | | | | |
DANIMARCA - 20 | US | COLLEZIONE AVANZATA DI DANIMARCA USATA 1948/99 SU CLASSIFICATORE CAT. UNIFICATO 707,85 | 168 | | | | | | |
DANIMARCA-123 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1851/1994 CAT. UNIFICATO 1051,50 MONTATA SU CLASSIFICATORE | 264 | | | | | | |
DANIMARCA-148 | NN | DANIMARCA COLLEZIONE AVANZATA 1954/76 UNIFICATO EURO 260,00 | 78 | | | | | | |
DANIMARCA-287 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 200 | 72 | | | | | | |
DANIMARCA-84 | NN | DANIMARCA COLLEZIONE AVANZATA 1960/1987 CAT.UNIFICATO 488,45 | 129.6 | | | | | | |
DUCKS STAMPS-87 | NN | DUCKS STAMPS UNA VENTINA DI EMISSIONI ANCHE IN MF | 90 | | | | | | |
EUROPA -201 | US | EUROPA DELL'EST VECCHI LIBRETTI A SCELTA CON 1300 FRANCOBOLLI | 64.8 | | | | | | |
EUROPA -209 | US | EUROPA OCC. VECCHI LIBRETTI A SCELTA CON 1500 FRANCOBOLLI | 82.8 | | | | | | |
EUROPA -302 | BU | EUROPA OCCIDENTALE BOLLETTINI DI SPEDIZIONE PIU' DI 500 PEZZI, MIGLIAI DI FRANCOBOLLI | 150 | | | | | | |
EUROPA CEPT | BU | EUROPA CEPT 150 FDC DIVERSE | 118.8 | | | | | | |
EUROPA CEPT-256 | NN | COLLEZIONE COMPLETA EUROPA CEPT 1956/1978 (NO MINIFOGLI) SU FOGLI GBE PAG. 106 - CAT. 1.335,20 | 456 | | | | | | |
EUROPA CEPT-257 | NN | COLLEZIONE COMPLETA EUROPA CEPT 1979/1990 (NO MINIFOGLI) SU FOGLI GBE PAG. 91 - CAT. 1.198,80 | 396 | | | | | | |
EUROPA CEPT-258 | NN | COLLEZIONE COMPLETA EUROPA CEPT 1956/1966 + EUROPEISTICI ALBUM GENERICO - CAT. 1.198,80 | 360 | | | | | | |
EUROPA CEPT-354 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
EUROPA CEPT-37 | US | EUROPA CEPT USATI SU CLASSIFICATORE | 48 | | | | | | |
EUROPA VARI-195 | US | LOTTO DI GRECIA - POLONIA - RUSSIA - ROMANIA - SVIZZERA SU CLASSIFICATORE | 12 | | | | | | |
EUROPA-142 | US | SVIZZERA-AUSTRIA-GERMANIA-BELGIO-OLANDA- GRAN BRETAGNA USATI CLASSIFICATORE | 30 | | | | | | |
EUROPA-154 | NN | FRANCIA-FINLANDIA-SVEZIA VECCHIO CONTEGGIO CAT 902,00 | 240 | | | | | | |
EUROPA-200 | NN | EUROPEISTICI EUROPEI CLASSIFICATORE | 36 | | | | | | |
EUROPA-207 | US | EUROPA LOTTO DI 4265 FRANCOBOLLI USATI DIVERSI | 238.8 | | | | | | |
EUROPA-64 | US | SVEZIA-DANIMARCA-IRLANDA-AUSTRIA-FRANCIA-GRANDE ACCUMULO | 210 | | | | | | |
EUROPA-82 | NN | GENERAL GOVERNMENT-BOEMIA E MORAVIA-SERBIA E OCCUPAZIONI PREVALENTEMENTE NUOVI CLASS. | 360 | | | | | | |
EUROPA-83 | NN | GRAN BRETAGNA+ COLONIE INGLESI IN CLASSIFICATORE | 144 | | | | | | |
EUROPA-85 | NN | RUSSIA-SVIZZERA-GIAPPONE-DDR-AUSTRIA-BELGIO-LUSSEMBURGO-TURCHIA E ALTRI | 222 | | | | | | |
EUROPEI-248 | US | LOTTO DI F.LLI EUROPEI : AUSTRIA-DANIM.-FINLANDIA-YUGOSL. ECC. SU CLASSIFICATORE | 12 | | | | | | |
FAEROER-186 | NN | FAEROER COLLEZIONE COMPLETA 1975/91+ MF CATALOGO UNIFICATO 476,90 | 126 | | | | | | |
FAEROER-309 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 100 | 36 | | | | | | |
FAEROER-42 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1975/1991 + MF EUROPA SU FOGLI MARINI PAG. 55 CAT. UNIFICATO EURO 727,80 | 240 | | | | | | |
FAEROER-45 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1975/1982 + MF EUROPA SU FOGLI MARINI PAG. 12 CAT. UNIFICATO EURO 90,00 | 42 | | | | | | |
FAEROER-46 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1975/1984 + MF EUROPA SU FOGLI MARINI PAG. 17 CAT. UNIFICATO EURO 144,80 | 54 | | | | | | |
FAROER-121 | NN | FAROER ANNI 1975/1993 IN CLASSIFICATORE CAT 430,40 | 102 | | | | | | |
FAROER-89 | NN | FAROER ANNI 1975/1993 IN CLASSIFICATORE CAT 430,40 | 102 | | | | | | |
FAROER-90 | NN | FAROER ANNI 1975/1993 IN CLASSIFICATORE CAT 430,40 | 102 | | | | | | |
FINLANDIA-155 | NN | FINLANDIA ACCUMULO ORDINARI DA SELEZIONARE | 54 | | | | | | |
FINLANDIA-25 | NN | COLLEZ. AVANZATA NUOVA 1970/2000 MONTATA SU CLASSIFICATORE CAT. UNIFICATO EURO 1474,30 | 360 | | | | | | |
FINLANDIA-310 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
FIORI-173 | NN | FIORI PICCOLO CLASSIFICATORE | 14.4 | | | | | | |
FOGLIETTI EUROPA-361 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 400 | 144 | | | | | | |
FOGLIETTI OLTREMARE-362 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 400 | 144 | | | | | | |
FRANCIA - 116 | NN | COLL. AVANZATA NUOVA 1945/1959 MONTATA SU CLASSIFICATORE. CAT. UNIFICATO EURO 1446,15 | 408 | | | | | | |
FRANCIA - 51 | NN | FRANCIA COLLEZIONE AVANZATA 1997/2007 CAT 2016,00 | 540 | | | | | | |
FRANCIA I -311 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 250 | 90 | | | | | | |
FRANCIA II-312 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
FRANCIA -299 | US | FRANCIA 100 FDC DIVERSE | 78 | | | | | | |
FRANCIA QUADRI-253 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1961/2004 SU FOGLI EURALBO 2 ANELLE PAG. 48 - CAT. 498,85 | 168 | | | | | | |
FRANCIA USATI -313 | US | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 250 | 90 | | | | | | |
FRANCIA-119 | NN | COLLEZ. AVANZATA NUOVA 1945/1959 MONTATA SU CLASSIFICATORE. CAT. UNIFICATO EURO 1529,85 | 444 | | | | | | |
FRANCIA-129 | NN | FRANCIA V REPUBBLICA COMPLETA 1959/72 CAT.592,35 IN CLASSIFICATORE | 144 | | | | | | |
FRANCIA-130 | NN | FRANCIA COLLEZIONEAVANZATA 1968/78 CAT.330,00 IN CLASSIFICATORE | 78 | | | | | | |
FRANCIA-131 | NN | FRANCIA V REPUBBLICA AVANZATISSIMA CAT 1896,00 IN CLASSIFICATORE | 480 | | | | | | |
FRANCIA-135 | NN | FRANCIA IV REPUBBLICA 1945/1958 P.O. CAT 1790,85 IN CLASSIFICATORE | 480 | | | | | | |
FRANCIA-174 | NN | COLL. AVANZATA 1965/1988 SU FOGLI MARINI PAG. 145 ( DA FORARE 65/67) - CAT. 1.311,35 | 480 | | | | | | |
FRANCIA-47 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1964/1976 SU FOGLI MARINI 2 ANELLI PAG. 69 CAT. UNIFICATO EURO 797,50 | 276 | | | | | | |
FRANCIA-49 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1959/1968 SU FOGLI GBE PAG. 60 CAT. UNIFICATO EURO 973,15 | 324 | | | | | | |
FRANCIA-50 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1969/1981 SU FOGLI GBE PAG. 105 CAT. UNIFICATO EURO 793,05 | 300 | | | | | | |
FRANCIA-80 | US | FRANCIA USATA IN VECCHIO ALBUM DALL'INIZIO AGLI ANNI 80 | 240 | | | | | | |
FRANCIA-86 | NN | FRANCIA SPEZZATURE ANCHE BUONE 1930/1960 | 120 | | | | | | |
GENERAL GOVERNEMENT-165 | LL | GENERAL GOVERNEMENT INIZIO COLLEZIONE CAT UNIFICATO 160,51 | 42 | | | | | | |
GENERAL GOVERNEMENT-170 | US | GENERAL GOVERNEMENT INIZIO COLLEZIONE CAT UNIFICATO 178,50 | 50.4 | | | | | | |
GERMAIA ORIENTALE-54 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1973/1990 SU CLASSIFICATORE EURO 1036,70 | 312 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO - 16 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1971/90 CAT. UNIFICATO 765,70 MONTATA SU FOGLI MARINI DAL 73/90 PAG.47 | 240 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO - 34 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1973/1990 MONTATA SU FOGLI GBE PAG. 52 CAT. UNIFICATO 826,15 | 270 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO -314 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 200 | 72 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO BOLLETTINI - 238 | US | GERMANIA BERLINO BOLLETTINI CON FRANCOBOLLLO FDC 100 DIFFERENTI | 66 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO-95 | NN | COLLEZIONE AVANZATA SU CLASSIFICATORE 1956/76 CAT UNIF. 200,00 | 48 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO-97 | NN | COLLEZIONE AVANZATA SU CLASSIFICATORE 1959/90 CAT UNIF.508,10 | 120 | | | | | | |
GERMANIA BERLINO-98 | NN | COLLEZIONE AVANZATA SU CLASSIFICATORE 1959/90 CAT UNIF.508,10 | 120 | | | | | | |
GERMANIA BOLLETTINI - 236 | US | GERMANIA OCCIDENTALE BOLLETTINI CON FRANCOBOLLLO FDC 100 DIFFERENTI | 66 | | | | | | |
GERMANIA DDR-316 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 225 | 81 | | | | | | |
GERMANIA INTERI POSTALI - 210 | NN | GERMANIA OCCIDENTALE INTERI POSTALI NUOVI 100 DIFFERENTI | 58.8 | | | | | | |
GERMANIA OCCID.-315 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 300 | 108 | | | | | | |
GERMANIA SARRE-317 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
GERMANIA-104 | NN | COLL. CPL. NUOVA DAL 1970 AL 1998 MONTATA SU CLASS. CAT. UNIFICATO EURO 1902.40 | 480 | | | | | | |
GERMANIA-91 | NN | GERMANIA 1952/1999 CAT 2014 380,00 | 96 | | | | | | |
GERMANIA-93 | NN | GERMANIA 1952/1999 CAT 2014 380,00 | 96 | | | | | | |
GERMANIA-94 | NN | GERMANIA 1952/1999 CAT 2014 380,00 | 96 | | | | | | |
GHANA-156 | NN | GHANA COLLEZIONCINA SU ALBUM VECCHIO CONTEGGIO 669,00 | 138 | | | | | | |
GHANA-38 | NN | GHANA COLLEZIONE SU CLASSIFICATOE UNO PER TIPO | 240 | | | | | | |
GIAPPONE-318 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
GIBILTERRA-319 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 100 | 36 | | | | | | |
GIBILTERRA-56 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1963/1976 SU FOGLI MARINI A 2 ANELLE PAG. 24 - EURO 277,90 | 96 | | | | | | |
GRAN BRETAGNA - 307 | US | GRAN BRETAGNA 50 FDC DIVERSE | 102 | | | | | | |
GRAN BRETAGNA- 266 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1964/1976 SU FOGLI MARINI PAG. 45 - CAT. 253,05 | 96 | | | | | | |
GRAN BRETAGNA-269 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1965/1989 SU CLASSIFICATORE - CAT. 1.138,55 | 312 | | | | | | |
GRAN BRETAGNA-320 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
GRAN BRETAGNA-57 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1963/1984 SU CLASSIFICATORE - EURO 579,81 | 174 | | | | | | |
GRAN BRETAGNA-58 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1977/1982 SU FOGLI MARINI PAG. 23 - EURO 219,70 | 78 | | | | | | |
GRECIA-2 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1966/1988 SU FOGLI MARINI PAG. 91 (DA FORARE 66/67) - CAT. EURO 533,20 | 210 | | | | | | |
GRECIA-321 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
GRECIA-70 | NN | GRECIA COLLEZIONE AVANZATA 1991/1994 CAT.UNIFICATO 929,30 | 261.6 | | | | | | |
GROENLANDIA-322 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 100 | 36 | | | | | | |
GUERNSEY - 105 | NN | COLL. NUOVA DAL 1969 AL 1989 MONTATA SU CLASSIFICATORE CATALOGO UNIFICATO EURO 471.30 | 108 | | | | | | |
GUERNSEY - 106 | NN | COLL.NUOVA DAL 1969 AL 1995 MONTATA SU CLASSIFICATORE CATALOGO UNIFICATO EURO 718.00 | 180 | | | | | | |
GUERNSEY - 107 | NN | COLL. NUOVA DAL 1994 AL 1999 MONTATA SU CLASSIFICATORE CATALOGO UNIFICATO EURO 442.95 | 108 | | | | | | |
GUERNSEY - 288 | US | GUERNSEY 50 FDC DIVERSE | 102 | | | | | | |
GUERNSEY-60 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1964/1992 SU CLASSIFICATORE EURO 790,25 | 234 | | | | | | |
GUERNSEY-68 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1969/1982 + MF EUROPA SU FOGLI GBE PAG. 47 - -EURO 344,80 | 126 | | | | | | |
GUERNSEY-69 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1969/1979 SU FOGLI GENERICI GBE - EURO 298,25 | 90 | | | | | | |
GUERSEY-323 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
HONG-KONG-180 | US | HONG-KONG COLLEZIONCINA PRIMI NUMERI CAT S.GHIBBONS £ 1000,00 | 180 | | | | | | |
IRLANDA - 23 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1949/99 MONTATA SU FOGLI MARINI PAG.150 CAT. UNIFICATO 1360,40 | 510 | | | | | | |
IRLANDA -6 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1970/76 MONTATA SU FOGLI MARINI PAGINE 15 CAT. UNIFICATO 215,15 | 72 | | | | | | |
IRLANDA -7 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1970/76 MONTATA SU FOGLI MARINI PAGINE 15 CAT. UNIFICATO 215,15 | 72 | | | | | | |
IRLANDA-324 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
ISLANDA-178 | NN | ISLANDA COLLEZIONE AVANZATA 1939/1977 CAT UNIFICATO 470,90 | 118.8 | | | | | | |
ISLANDA-325 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
ISRAELE -197 | US | ISRAELE VECCHI LIBRETTI A SCELTA CON 600 FRANCOBOLLI | 34.8 | | | | | | |
ISRAELE -218 | US | ISRAELE COLLEZIONE 1948/60 USATA E TL NOTATO BF 1 FDC | 72 | | | | | | |
ISRAELE -3 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1972/81 MONTATA SU FOGLI MARINI PAGINE 46, CAT UNIFICATO 160,70 | 96 | | | | | | |
ISRAELE-215 | NN | ISRAELE RACCOLTA IN GRANDE ALBUM QUALITA' MISTA | 60 | | | | | | |
ISRAELE-216 | NN | ISRAELE COLLEZIONE AVANZATA 1949/66 ALTOVALORE QUALITA' MISTA | 144 | | | | | | |
ISRAELE-217 | NN | ISRAELE PICCOLA COLLEZIONE AVANZATA 1950/72 QUALITA' MISTA | 72 | | | | | | |
ISRAELE-233 | BU | LOTTO 100 FDC DIVERSE | 54 | | | | | | |
ISRAELE-326 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 150 | 54 | | | | | | |
ISRAELE-96 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1955/1982 SU FOGLI MARINI PAG. 132 - CAT. UNIFICATO EURO 992,55 | 360 | | | | | | |
ITALIA -221 | BU | LOTTO DI 200 FDC DIVERSE | 60 | | | | | | |
ITALIA-222 | BU | LOTTO DI 500 FDC DIVERSE | 180 | | | | | | |
ITALIA-223 | NN | LOTTO DI 100 INTERI POSTALI DIFFERENTI | 42 | | | | | | |
ITALIA-224 | NN | LOTTO DI 300 BOLLETTINI POSTALI DIFFERENTI | 90 | | | | | | |
ITALIA-259 | NN | LOTTO DI 100 CODICI A BARRE DIFFERENTI | 390 | | | | | | |
JERSEY - 108 | NN | COLL. NUOVA DAL 1986 AL 2007 MONTATA SU CLASSIFICATORE CATALOGO UNIFICATO EURO 1106.95 | 276 | | | | | | |
JERSEY - 109 | NN | COLL. NUOVA DAL 1969 AL 1988 MONTATA SU CLASSIFICATORE CATALOGO UNIFICATO EURO 418.90 | 102 | | | | | | |
JERSEY - 110 | NN | COLL. NUOVA DAL 1969 AL 1992 MONTATA SU CLASSIFICATORE CATALOGO UNIFICATO EURO 577.25 | 138 | | | | | | |
JERSEY - 111 | NN | COLL. NUOVA AVANZATA DAL 1969 AL 1992 MONTATA SU CLASS. CATALOGO UNIFICATO EURO 439.05 | 102 | | | | | | |
JERSEY - 298 | US | JERSEY 50 FDC DIVERSE | 102 | | | | | | |
JERSEY-327 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 125 | 45 | | | | | | |
JERSEY-76 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1985/1992 SU FOGLI GBE PAG. 28 - CAT. UNIFICATO EURO 368,40 | 120 | | | | | | |
JERSEY-77 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1969/1982 + MF EUROPA SU FOGLI GBE PAG. 48 - CAT. UNIFICATO EURO 440,10 | 156 | | | | | | |
JERSEY-79 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1969/1984 SU FOGLI GBE PAG. 47 - CAT. UNIFICATO EURO 447,60 | 162 | | | | | | |
JERSEY-81 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1969/1979 SU FOGLI GENERICI GBE - CAT. UNIFICATO EURO 329,60 | 96 | | | | | | |
JUGOSLAVIA-328 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 200 | 72 | | | | | | |
LEGA-276 | NN | LEGA NORD : 22 EMISSIONI DI BANCONOTE E FRANCOBOLLI | 48 | | | | | | |
LEGA-277 | NN | LEGA NORD : 22 EMISSIONI DI BANCONOTE DIVERSE | 48 | | | | | | |
LEGA-278 | NN | LEGA NORD : 14 EMISSIONI DI FRANCOBOLLI E INTERI POSTALI DIVERSI | 60 | | | | | | |
LIBIA-157 | US | LIBIA RE IDRIS INIZIO COLLEZIONE CAT. SASSONE 135,50 | 34.8 | | | | | | |
LIBIA-289 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1952/1969 SU FOGLI MARINI PAG. 41 2 ANELLE - CAT. € 890,90 | 288 | | | | | | |
LIBRETTI EUROPA-363 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 500 | 180 | | | | | | |
LIBRETTI OLTREMARE-364 | NN | LOTTO DI FRANCOBOLLI IN SERIE COMPLETE E DIVERSE VALORE CATALOGO EURO 300 | 108 | | | | | | |
LIECHTENSTEIN - 306 | US | LIECHTENSTEIN 50 FDC DIVERSE | 74.4 | | | | | | |
LIECHTENSTEIN -137 | NN | LIECHTENSTEIN COLLEZIONE AVANZATA 1962/1986 CAT 456,65 IN CLASSIFICATORE | 114 | | | | | | |
LIECHTENSTEIN- 19 | NN | COLLEZIONE PICCOLA 1959/1980 CAT. UNIFICATO 265,00 MONTATA SU CLASSIFICATORE | 66 | | | | | | |
LIECHTENSTEIN- 4 | NN | COLLEZIONE AVANZATA 1970/76 MONTATA SU FOGLI MARINI PAGINE 17 CAT. UNIFICATO 132,00 | 48 | | | | | | |
LIECHTENSTEIN-103 | NN | COLLEZIONE COMPLETA 1963/1977 + MF EUROPA SU FOGLI GBE PAG. 54 - CAT. UNIFICATO EURO 586,65 | 204 | | | | | | |
